Страницата се зарежда...
1020 лв (средна брутна заплата)2
680 лв (минимална нетна) - 993 лв (максимална нетна)
1
Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за
нетна заплата.
2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.
Кой е най-добрия град за живеене?
Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.
Виж подробна информация за всички региони.
Последно добавени
работна позиция | заплата | ч/ден | област | |
---|---|---|---|---|
специалист, държавна администрация | 1000 лв | 8 ч. | София-град | |
председател на медицинска комисия, лекар, нои | 2000 лв | 8 ч. | Стара Загора | |
служител, рекламна агенция | 1400 лв | 8 ч. | Шумен | |
специалист, държавна администрация | 1000 лв | 8 ч. | Бургас | |
председател на медицинска комисия, лекар, нои | 2000 лв | 8 ч. | Стара Загора | |
специалист, държавна администрация | 1000 лв | 8 ч. | Бургас | |
специалист, държавна администрация | 1000 лв | 8 ч. | Бургас |
Подобни длъжности
Най-добре платените професии
Професия | Заплата нето |
---|---|
Управител, клон на търговско дружество | 11390 лв |
Аналитик, компютърни комуникации | 5390 лв |
Мениджър, софтуерни приложения | 5310 лв |
Мениджър, инвестиционни проекти | 5090 лв |
Най-популярните професии
Професия | Заплата нето |
---|---|
Продавач-консултант | 830 лв |
Готвач | 1000 лв |
Общ работник | 790 лв |
Чистач/ Хигиенист | 720 лв |