Страницата се зарежда...
Средна заплата: 1004 лв (нетна) 1
За година: 12059 лв
6 лв на час
|46 лв надница
Работно време: 8 часа на ден
Средна възраст: 38 години
Практикувано предимно от:
1290 лв (средна брутна заплата)2
706 лв (минимална нетна) - 1404 лв (максимална нетна)
1
Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за
нетна заплата.
2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.
Кой е най-добрия град за живеене?
Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.
Виж подробна информация за всички региони.
Последно добавени
работна позиция | заплата | ч/ден | област | |
---|---|---|---|---|
старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап | 1500 лв | 8 ч. | Пазарджик | |
старши учител в група за целодневна организация на учебния ден v-vii клас | 1500 лв | 8 ч. | Пазарджик | |
старши учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета | 810 лв | 8 ч. | София-град | |
старши учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета | 810 лв | 8 ч. | София-град | |
старши учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета | 1620 лв | 8 ч. | София-град | |
старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап | 1500 лв | 8 ч. | Пазарджик | |
специалист, технически контрол | 1400 лв | 8 ч. | Варна |
Подобни длъжности
Най-добре платените професии
Професия | Заплата нето |
---|---|
Управител, клон на търговско дружество | 11390 лв |
Аналитик, компютърни комуникации | 5390 лв |
Мениджър, софтуерни приложения | 5310 лв |
Мениджър, инвестиционни проекти | 5090 лв |
Най-популярните професии
Професия | Заплата нето |
---|---|
Продавач-консултант | 830 лв |
Готвач | 1000 лв |
Общ работник | 790 лв |
Чистач/ Хигиенист | 720 лв |