Oblast Pleven
Average salary
483 €
Prices vs countryCost-of-living vs country
−7%
How much do you earn in Oblast Pleven?
See real salaries by profession and compare yours anonymously.
Cost of living (% of national average)
Property purchase90.7%
Rent117.6%
Utilities95.9%
Food99.6%
Leisure102.1%
Childcare64.1%
Quality of life
Culture15%
Free time53%
Healthcare112%
Education67%
Transport4%
Safety5%
Environment57%
Employment11%
Traffic76%
Industries in the region
Образование, Курсове, Преводи33%
Здравеопазване и фармация33%
Телекомуникации - инженери и техници33%
Best-paid professions
| Profession | Avg. salary |
|---|---|
| монтьор, електронно телекомукационно оборудване | 2,000 € |
| оптик оптометрист | 1,534 € |
| старши учител, ресурсен | 1,278 € |
| старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап | 1,166 € |
| оператор на плетачни машини | 750 € |
| касиер домакин в детска градина | 716 € |
Most common professions
| Profession | Avg. salary | Entries |
|---|---|---|
| старши учител, ресурсен | 1,278 € | 1 |
| касиер домакин в детска градина | 716 € | 1 |
| оптик оптометрист | 1,534 € | 1 |
| оператор на плетачни машини | 750 € | 1 |
| старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап | 1,166 € | 1 |
| монтьор, електронно телекомукационно оборудване | 2,000 € | 1 |
Labour-market lists use submissions from the last 12 months.