Vratsa vs Sofia-Capital
Labour market, industries, cost of living and quality of life — submissions from the last 12 months where available.
region
Vratsa
Average salary: 590 €
+14% above the country average
Adjusted for living costs: 633 €
cost index vs country: 7%
region
Sofia-Capital
Average salary: 871 €
+68% above the country average
Adjusted for living costs: 663 €
cost index vs country: -24%
How does your salary compare?
See real salaries by profession in Vratsa and Sofia-Capital and compare yours anonymously.
Cost of living (% of national average)
VratsaSofia-Capital
Property purchase
80.4%254.3%Rent
73.2%225.4%Utilities
115.6%116.7%Food
87.6%107.6%Leisure
82.5%131.5%Childcare
94.8%131.4%VratsaSofia-Capital
Quality of life
VratsaSofia-Capital
Culture
14%174%Free time
20%589%Healthcare
112%577%Education
63%41%Transport
4%2%Safety
4%4%Environment
111%1074%Employment
11%3%Traffic
55%414%VratsaSofia-Capital
Leading industries
Vratsa
- 2Телекомуникации - инженери и техници
- 1Ремонтни и Монтажни дейности
- 1Търговия и продажби
Sofia-Capital
- 13Търговия и продажби
- 11ИТ - Разработка/поддръжка на софтуер
- 7Архитектура, Строителство и Градоустройство
- 6Производство
- 4Медии, Издателство
- 4Институции, Държавна администрация
Best-paid professions
Vratsa
| ръководител ису | 2,096 € |
| експер продажби | 1,800 € |
| кабелен техник-тв и интернет | 1,400 € |
| шлайфист | 1,400 € |
| началник смяна | 1,400 € |
| инженер енергетик | 1,074 € |
| управител | 1,023 € |
| монтьор телекомуникационно оборудване | 917 € |
Sofia-Capital
| изпълнителен директор | 9,167 € |
| solution architect | 5,833 € |
| програмист java | 5,500 € |
| програмист | 4,900 € |
| системен администратор | 4,500 € |
| специалист тестване софтуер | 4,200 € |
| technical support engineer | 4,000 € |
| бизнес анализатор | 4,000 € |
Most common professions
Vratsa
| управител | 1,023 € | 1 |
| ръководител ису | 2,096 € | 1 |
| инженер енергетик | 1,074 € | 1 |
| кабелен техник-тв и интернет | 1,400 € | 1 |
| експер продажби | 1,800 € | 1 |
| шлайфист | 1,400 € | 1 |
| монтьор телекомуникационно оборудване | 917 € | 1 |
| началник смяна | 1,400 € | 1 |
Sofia-Capital
| главен счетоводител | 2,869 € | 4 |
| архитект | 2,155 € | 3 |
| графичен дизайнер | 1,994 € | 3 |
| медицински представител | 1,295 € | 3 |
| технически | 1,431 € | 3 |
| мениджър проекти | 3,234 € | 2 |
| инженер проектант | 1,243 € | 2 |
| инженер електроника | 1,964 € | 2 |
Labour-market lists use submissions from the last 12 months.