Sofia vs Vratsa
Labour market, industries, cost of living and quality of life — submissions from the last 12 months where available.
region
Sofia
Average salary: 593 €
+14% above the country average
Adjusted for living costs: 502 €
cost index vs country: -15%
region
Vratsa
Average salary: 590 €
+14% above the country average
Adjusted for living costs: 633 €
cost index vs country: 7%
How does your salary compare?
See real salaries by profession in Sofia and Vratsa and compare yours anonymously.
Cost of living (% of national average)
SofiaVratsa
Property purchase
172.3%80.4%Rent
146.2%73.2%Utilities
108.3%115.6%Food
103.6%87.6%Leisure
123%82.5%Childcare
131.4%94.8%SofiaVratsa
Quality of life
SofiaVratsa
Culture
2%14%Free time
96%20%Healthcare
121%112%Education
69%63%Transport
10%4%Safety
4%4%Environment
33%111%Employment
3%11%Traffic
310%55%SofiaVratsa
Leading industries
Sofia
- 1Образование, Курсове, Преводи
- 1Транспорт, Логистика, Спедиция
- 1Инженери
- 1Изкуство, Развлечение, Промоции
- 1Административни и офис дейности
- 1Институции, Държавна администрация
Vratsa
- 2Телекомуникации - инженери и техници
- 1Ремонтни и Монтажни дейности
- 1Търговия и продажби
Best-paid professions
Sofia
| експерт, обучение и квалификация | 3,640 € |
| mechanical design engineer | 1,994 € |
| доставчик-шофьор | 1,790 € |
| учител | 1,600 € |
| детски учител | 1,500 € |
| интериорен дизайнер | 1,400 € |
| монтажник електронно оборудване | 1,300 € |
| технически изпълнител | 1,000 € |
Vratsa
| ръководител ису | 2,096 € |
| експер продажби | 1,800 € |
| кабелен техник-тв и интернет | 1,400 € |
| шлайфист | 1,400 € |
| началник смяна | 1,400 € |
| инженер енергетик | 1,074 € |
| управител | 1,023 € |
| монтьор телекомуникационно оборудване | 917 € |
Most common professions
Sofia
| помощник-възпитател | 649 € | 2 |
| интериорен дизайнер | 1,400 € | 2 |
| доставчик-шофьор | 1,790 € | 1 |
| mechanical design engineer | 1,994 € | 1 |
| помощник фармацевт | 800 € | 1 |
| учител | 1,600 € | 1 |
| детски учител | 1,500 € | 1 |
| главен технически | 800 € | 1 |
Vratsa
| управител | 1,023 € | 1 |
| ръководител ису | 2,096 € | 1 |
| инженер енергетик | 1,074 € | 1 |
| кабелен техник-тв и интернет | 1,400 € | 1 |
| експер продажби | 1,800 € | 1 |
| шлайфист | 1,400 € | 1 |
| монтьор телекомуникационно оборудване | 917 € | 1 |
| началник смяна | 1,400 € | 1 |
Labour-market lists use submissions from the last 12 months.