Sofia-Capital vs Vratsa
Labour market, industries, cost of living and quality of life — submissions from the last 12 months where available.
region
Sofia-Capital
Average salary: 871 €
+68% above the country average
Adjusted for living costs: 663 €
cost index vs country: -24%
region
Vratsa
Average salary: 590 €
+14% above the country average
Adjusted for living costs: 633 €
cost index vs country: 7%
How does your salary compare?
See real salaries by profession in Sofia-Capital and Vratsa and compare yours anonymously.
Cost of living (% of national average)
Sofia-CapitalVratsa
Property purchase
254.3%80.4%Rent
225.4%73.2%Utilities
116.7%115.6%Food
107.6%87.6%Leisure
131.5%82.5%Childcare
131.4%94.8%Sofia-CapitalVratsa
Quality of life
Sofia-CapitalVratsa
Culture
174%14%Free time
589%20%Healthcare
577%112%Education
41%63%Transport
2%4%Safety
4%4%Environment
1074%111%Employment
3%11%Traffic
414%55%Sofia-CapitalVratsa
Leading industries
Sofia-Capital
- 13Търговия и продажби
- 11ИТ - Разработка/поддръжка на софтуер
- 7Архитектура, Строителство и Градоустройство
- 6Производство
- 4Медии, Издателство
- 4Институции, Държавна администрация
Vratsa
- 2Телекомуникации - инженери и техници
- 1Ремонтни и Монтажни дейности
- 1Търговия и продажби
Best-paid professions
Sofia-Capital
| изпълнителен директор | 9,167 € |
| solution architect | 5,833 € |
| програмист java | 5,500 € |
| програмист | 4,900 € |
| системен администратор | 4,500 € |
| специалист тестване софтуер | 4,200 € |
| technical support engineer | 4,000 € |
| бизнес анализатор | 4,000 € |
Vratsa
| ръководител ису | 2,096 € |
| експер продажби | 1,800 € |
| кабелен техник-тв и интернет | 1,400 € |
| шлайфист | 1,400 € |
| началник смяна | 1,400 € |
| инженер енергетик | 1,074 € |
| управител | 1,023 € |
| монтьор телекомуникационно оборудване | 917 € |
Most common professions
Sofia-Capital
| главен счетоводител | 2,869 € | 4 |
| архитект | 2,155 € | 3 |
| графичен дизайнер | 1,994 € | 3 |
| медицински представител | 1,295 € | 3 |
| технически | 1,431 € | 3 |
| мениджър проекти | 3,234 € | 2 |
| инженер проектант | 1,243 € | 2 |
| инженер електроника | 1,964 € | 2 |
Vratsa
| управител | 1,023 € | 1 |
| ръководител ису | 2,096 € | 1 |
| инженер енергетик | 1,074 € | 1 |
| кабелен техник-тв и интернет | 1,400 € | 1 |
| експер продажби | 1,800 € | 1 |
| шлайфист | 1,400 € | 1 |
| монтьор телекомуникационно оборудване | 917 € | 1 |
| началник смяна | 1,400 € | 1 |
Labour-market lists use submissions from the last 12 months.