Plovdiv vs Sofia
Labour market, industries, cost of living and quality of life — submissions from the last 12 months where available.
region
Plovdiv
Average salary: 556 €
+7% above the country average
Adjusted for living costs: 514 €
cost index vs country: -8%
region
Sofia
Average salary: 593 €
+14% above the country average
Adjusted for living costs: 502 €
cost index vs country: -15%
How does your salary compare?
See real salaries by profession in Plovdiv and Sofia and compare yours anonymously.
Cost of living (% of national average)
PlovdivSofia
Property purchase
152.8%172.3%Rent
137.7%146.2%Utilities
104.2%108.3%Food
97.6%103.6%Leisure
121.9%123%Childcare
108.3%131.4%PlovdivSofia
Quality of life
PlovdivSofia
Culture
68%2%Free time
416%96%Healthcare
293%121%Education
51%69%Transport
8%10%Safety
9%4%Environment
124%33%Employment
5%3%Traffic
138%310%PlovdivSofia
Leading industries
Plovdiv
- 7Производство
- 5Здравеопазване и фармация
- 4Търговия и продажби
- 3Транспорт, Логистика, Спедиция
- 2Автомобили, Автосервизи, Бензиностанции
- 2Инженери
Sofia
- 1Образование, Курсове, Преводи
- 1Транспорт, Логистика, Спедиция
- 1Инженери
- 1Изкуство, Развлечение, Промоции
- 1Административни и офис дейности
- 1Институции, Държавна администрация
Best-paid professions
Plovdiv
| инженер дизайнер/ конструктор | 3,375 € |
| счетоводител | 3,177 € |
| компютърен аналитик поддръжка на софтуер | 3,050 € |
| мениджър проекти | 2,950 € |
| машинен инженер, конструктор | 2,700 € |
| специалист, логистика | 2,616 € |
| инженер качество | 2,567 € |
| шофьор на тежкотоварен автомобил | 2,542 € |
Sofia
| експерт, обучение и квалификация | 3,640 € |
| mechanical design engineer | 1,994 € |
| доставчик-шофьор | 1,790 € |
| учител | 1,600 € |
| детски учител | 1,500 € |
| интериорен дизайнер | 1,400 € |
| монтажник електронно оборудване | 1,300 € |
| технически изпълнител | 1,000 € |
Most common professions
Plovdiv
| технически | 1,158 € | 4 |
| оперативен счетоводител | 2,083 € | 3 |
| мениджър проекти | 2,950 € | 2 |
| читалищен секретар | 561 € | 1 |
| диспечер | 1,278 € | 1 |
| специалист качество | 1,248 € | 1 |
| инженер телекомуникации | 1,075 € | 1 |
| технолог-електронно производство | 1,023 € | 1 |
Sofia
| помощник-възпитател | 649 € | 2 |
| интериорен дизайнер | 1,400 € | 2 |
| доставчик-шофьор | 1,790 € | 1 |
| mechanical design engineer | 1,994 € | 1 |
| помощник фармацевт | 800 € | 1 |
| учител | 1,600 € | 1 |
| детски учител | 1,500 € | 1 |
| главен технически | 800 € | 1 |
Labour-market lists use submissions from the last 12 months.