Burgas vs Sofia
Labour market, industries, cost of living and quality of life — submissions from the last 12 months where available.
region
Burgas
Average salary: 516 €
-1% below the country average
Adjusted for living costs: 436 €
cost index vs country: -15%
region
Sofia
Average salary: 593 €
+14% above the country average
Adjusted for living costs: 502 €
cost index vs country: -15%
How does your salary compare?
See real salaries by profession in Burgas and Sofia and compare yours anonymously.
Cost of living (% of national average)
BurgasSofia
Property purchase
155%172.3%Rent
113.4%146.2%Utilities
121.9%108.3%Food
112.7%103.6%Leisure
121.9%123%Childcare
108.3%131.4%BurgasSofia
Quality of life
BurgasSofia
Culture
30%2%Free time
123%96%Healthcare
172%121%Education
56%69%Transport
6%10%Safety
7%4%Environment
83%33%Employment
9%3%Traffic
138%310%BurgasSofia
Leading industries
Burgas
- 2Административни и офис дейности
- 2Архитектура, Строителство и Градоустройство
- 1Салони за красота
- 1Здравеопазване и фармация
- 1Енергетика и Ютилитис (Ток/Вода/Парно/Газ)
- 1Транспорт, Логистика, Спедиция
Sofia
- 1Образование, Курсове, Преводи
- 1Транспорт, Логистика, Спедиция
- 1Инженери
- 1Изкуство, Развлечение, Промоции
- 1Административни и офис дейности
- 1Институции, Държавна администрация
Best-paid professions
Burgas
| технически ръководител | 3,300 € |
| управител | 3,000 € |
| инженер поддръжка | 2,850 € |
| бижутер-производство на златни и сребърни бижута | 1,700 € |
| главен асистент | 1,600 € |
| работник, приготвяне на изолационни материали и смеси | 1,600 € |
| офискуриер | 1,571 € |
| главен специалист | 1,500 € |
Sofia
| експерт, обучение и квалификация | 3,640 € |
| mechanical design engineer | 1,994 € |
| доставчик-шофьор | 1,790 € |
| учител | 1,600 € |
| детски учител | 1,500 € |
| интериорен дизайнер | 1,400 € |
| монтажник електронно оборудване | 1,300 € |
| технически изпълнител | 1,000 € |
Most common professions
Burgas
| композитор | 716 € | 1 |
| вътрешен одитор | 920 € | 1 |
| експерт програми и проекти | 844 € | 1 |
| мениджър ключови клиенти | 1,380 € | 1 |
| трудотерапевт | 665 € | 1 |
| монтажник | 767 € | 1 |
| главен социален работник в отдел закрила на детето | 920 € | 1 |
| деловодител в детска градина | 1,125 € | 1 |
Sofia
| помощник-възпитател | 649 € | 2 |
| интериорен дизайнер | 1,400 € | 2 |
| доставчик-шофьор | 1,790 € | 1 |
| mechanical design engineer | 1,994 € | 1 |
| помощник фармацевт | 800 € | 1 |
| учител | 1,600 € | 1 |
| детски учител | 1,500 € | 1 |
| главен технически | 800 € | 1 |
Labour-market lists use submissions from the last 12 months.